Kalenderwochen 2027
Alle 52 Kalenderwochen 2027 nach ISO 8601 — mit Datums-Range (Mo–So), Quartals-Übersicht und bundesweiten Feiertagen pro KW.
Quartals-Übersicht 2027
Q1 (Jan–März)
KW 1 – KW 1304.01. – 04.04.2027 · 13 KW
Q2 (April–Juni)
KW 14 – KW 2605.04. – 04.07.2027 · 13 KW
Q3 (Juli–Sep)
KW 27 – KW 3905.07. – 03.10.2027 · 13 KW
Q4 (Okt–Dez)
KW 40 – KW 5204.10. – 02.01.2028 · 13 KW
Alle 52 Kalenderwochen 2027
Mo–So Datum nach ISO 8601. Feiertage = bundesweit gesetzliche Feiertage in der jeweiligen KW.
| Kalenderwoche | Monat | Datum (Mo – So) | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|
| Quartal 1 — Januar bis März 2027 | |||
| KW 53/2026 | Dez/Jan | 28.12.2026 – 03.01.2027 | Neujahr · 01.01. |
| KW 1 | Januar | 04.01.2027 – 10.01.2027 | |
| KW 2 | Januar | 11.01.2027 – 17.01.2027 | |
| KW 3 | Januar | 18.01.2027 – 24.01.2027 | |
| KW 4 | Januar | 25.01.2027 – 31.01.2027 | |
| KW 5 | Februar | 01.02.2027 – 07.02.2027 | |
| KW 6 | Februar | 08.02.2027 – 14.02.2027 | |
| KW 7 | Februar | 15.02.2027 – 21.02.2027 | |
| KW 8 | Februar | 22.02.2027 – 28.02.2027 | |
| KW 9 | März | 01.03.2027 – 07.03.2027 | |
| KW 10 | März | 08.03.2027 – 14.03.2027 | |
| KW 11 | März | 15.03.2027 – 21.03.2027 | |
| KW 12 | März | 22.03.2027 – 28.03.2027 | Karfreitag · 26.03. |
| KW 13 | März / April | 29.03.2027 – 04.04.2027 | Ostermontag · 29.03. |
| Quartal 2 — April bis Juni 2027 | |||
| KW 14 | April | 05.04.2027 – 11.04.2027 | |
| KW 15 | April | 12.04.2027 – 18.04.2027 | |
| KW 16 | April | 19.04.2027 – 25.04.2027 | |
| KW 17 | April / Mai | 26.04.2027 – 02.05.2027 | Tag der Arbeit · 01.05. |
| KW 18 | Mai | 03.05.2027 – 09.05.2027 | Christi Himmelfahrt · 06.05. |
| KW 19 | Mai | 10.05.2027 – 16.05.2027 | |
| KW 20 | Mai | 17.05.2027 – 23.05.2027 | Pfingstmontag · 17.05. |
| KW 21 | Mai | 24.05.2027 – 30.05.2027 | |
| KW 22 | Mai / Juni | 31.05.2027 – 06.06.2027 | |
| KW 23 | Juni | 07.06.2027 – 13.06.2027 | |
| KW 24 | Juni | 14.06.2027 – 20.06.2027 | |
| KW 25 | Juni | 21.06.2027 – 27.06.2027 | |
| KW 26 | Juni / Juli | 28.06.2027 – 04.07.2027 | |
| Quartal 3 — Juli bis September 2027 | |||
| KW 27 | Juli | 05.07.2027 – 11.07.2027 | |
| KW 28 | Juli | 12.07.2027 – 18.07.2027 | |
| KW 29 | Juli | 19.07.2027 – 25.07.2027 | |
| KW 30 | Juli / August | 26.07.2027 – 01.08.2027 | |
| KW 31 | August | 02.08.2027 – 08.08.2027 | |
| KW 32 | August | 09.08.2027 – 15.08.2027 | |
| KW 33 | August | 16.08.2027 – 22.08.2027 | |
| KW 34 | August | 23.08.2027 – 29.08.2027 | |
| KW 35 | August / September | 30.08.2027 – 05.09.2027 | |
| KW 36 | September | 06.09.2027 – 12.09.2027 | |
| KW 37 | September | 13.09.2027 – 19.09.2027 | |
| KW 38 | September | 20.09.2027 – 26.09.2027 | |
| KW 39 | September / Oktober | 27.09.2027 – 03.10.2027 | Tag der deutschen Einheit · 03.10. |
| Quartal 4 — Oktober bis Dezember 2027 | |||
| KW 40 | Oktober | 04.10.2027 – 10.10.2027 | |
| KW 41 | Oktober | 11.10.2027 – 17.10.2027 | |
| KW 42 | Oktober | 18.10.2027 – 24.10.2027 | |
| KW 43 | Oktober | 25.10.2027 – 31.10.2027 | |
| KW 44 | November | 01.11.2027 – 07.11.2027 | |
| KW 45 | November | 08.11.2027 – 14.11.2027 | |
| KW 46 | November | 15.11.2027 – 21.11.2027 | |
| KW 47 | November | 22.11.2027 – 28.11.2027 | |
| KW 48 | November / Dezember | 29.11.2027 – 05.12.2027 | |
| KW 49 | Dezember | 06.12.2027 – 12.12.2027 | |
| KW 50 | Dezember | 13.12.2027 – 19.12.2027 | |
| KW 51 | Dezember | 20.12.2027 – 26.12.2027 | Erster Weihnachtsfeiertag · 25.12.Zweiter Weihnachtsfeiertag · 26.12. |
| KW 52 | Dezember / Januar | 27.12.2027 – 02.01.2028 | |
Wissenswertes über Kalenderwochen
Die Kalenderwoche (KW) in Deutschland wird nach der internationalen Norm ISO 8601 gezählt. Demnach ist die KW 1 diejenige Woche, die den 4. Januar enthält — bzw. den ersten Donnerstag des Jahres.
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
Das Jahr 2027 hat 52 Kalenderwochen. Es ist kein 53-Wochen-Jahr — diese seltenen Schaltjahre (alle 5–6 Jahre) treten auf, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt oder ein Schaltjahr mit dem 1. Januar am Mittwoch beginnt. 2027 startet am Freitag — daher Standardjahr mit 52 KW.
Was passiert mit dem 1.–3. Januar 2027?
Die ersten drei Tage 2027 (Freitag bis Sonntag) zählen noch zur KW 53 des Jahres 2026. Erst der Montag, 4. Januar 2027, startet die KW 1/2027. Das ist Standard nach ISO 8601: die Kalenderwoche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt, wird zur KW 1.
Praktischer Nutzen
Kalenderwochen werden vor allem in Wirtschaft, Logistik und Projektmanagement verwendet: Lieferzeiten, Sprint-Planungen und Auslieferungstermine werden oft per KW statt Datum koordiniert — kurz und eindeutig. In den USA und Kanada gilt eine abweichende Zählung (KW 1 enthält den 1. Januar) — bei internationalen Projekten daher Vorsicht.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
Das Jahr 2027 hat 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Es ist kein 53-Wochen-Jahr.
Wann startet die KW 1 2027?
Die Kalenderwoche 1/2027 startet am Montag, den 04.01.2027 und endet am Sonntag, den 10.01.2027.
Welche KW ist der 1. Januar 2027?
Der 1. Januar 2027 (Freitag) liegt nach ISO 8601 noch in der KW 53 des Jahres 2026. Diese KW dauert vom 28.12.2026 bis 03.01.2027.
Was bedeutet ISO 8601 bei Kalenderwochen?
ISO 8601 ist die internationale Norm für Datum und Zeit. Sie definiert die Kalenderwoche so: Die KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres — gleichbedeutend mit der Woche, die den 4. Januar enthält. Die Woche beginnt immer am Montag.
Was ist ein 53-Wochen-Jahr?
53-Wochen-Jahre entstehen, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist (oder in Schaltjahren ein Mittwoch oder Donnerstag). 2026 war ein 53-Wochen-Jahr. 2027 hat nur 52 Kalenderwochen. Das nächste 53-Wochen-Jahr ist 2032.
In welcher KW ist Ostern 2027?
Ostersonntag 2027 ist am 28. März — KW 12/2027 (22.–28.03.). Karfreitag (26.3.) liegt in KW 12, Ostermontag (29.3.) bereits in KW 13/2027.
Welche Kalenderwoche habe ich heute?
Die aktuelle KW kann auf jeder Kalender-Detailseite oder hier in der Tabelle ermittelt werden. Tipp: In allen unseren Monats-Kalendern wird die KW pro Zeile angezeigt.
Wie zählen die USA Kalenderwochen?
In den USA und Kanada gilt eine andere Definition: Die KW 1 ist dort die Woche mit dem 1. Januar — unabhängig vom Wochentag. Die Woche beginnt typischerweise am Sonntag. Bei internationalen Projekten KW immer mit Datum-Range bestätigen.
Wann endet die KW 52/2027?
Die KW 52/2027 startet am Montag, den 27.12.2027 und endet am Sonntag, den 02.01.2028 — drei Tage nach Silvester reichend ins Jahr 2028.